Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H15
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLLE Salome | ||
HILLION Nina | ||
AFROUN Dilina | ||
AUDAIRE Lea | ||
BARON BELLEC Margaux | ||
BOUHDAYD Kawthar | ||
DAVIN Louise | ||
LORCY Mailis | ||
POUTIER Astrid | ||
REYNES Manon | ||
NSIMBA-KIZAZA Eunice | #9 | |
Staffs | ||
STASSE Alexandre | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:15:00 23 mars 2024 | 15F | 17 - 11 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBall | Champ. U15F-44-D7 |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBall | 13 - 27 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBall | 29 - 14 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.