Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1322 | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1374 | ||
| Adhérent ANONYME-1392 | ||
| Adhérent ANONYME-1399 | ||
| Adhérent ANONYME-1597 | ||
| Adhérent ANONYME-1633 | ||
| Adhérent ANONYME-1662 | ||
| Adhérent ANONYME-1773 | ||
| Adhérent ANONYME-1929 | ||
| Arthur CARCOUET | ||
| Aubin NARME | ||
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-1535 | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 18:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
CLISSON
|
37 - 28 |
19-G
19-G
|
Champ.
Honneur A Poule 5
|