Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHARRIER Axel | #3 | |
| LE GAL Quentin | #5 | |
| ANONYME-1494 Adhérent | #7 | |
| CHATEAU WAGENBACH Alexis | #8 | |
| LAUBIES Paul | #9 | |
| LE BIVIC Paul | #12 | |
| CASSE-DEMERY Tiago | #13 | |
| Staff | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| Participant | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 17:45:00 sam. 08 mars 2025 |
HBC BLINOIS 2
|
21 - 26 |
16-GB
16-GB
|
Champ.
|
| 2025-01-11 19:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
16-GB
|
22 - 15 |
HBC BLINOIS 2
HBC BLINOIS 2
|
Champ.
|
| 2024-10-05 16:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
16-GB
|
44 - 17 |
HBC BLINOIS 2
HBC BLINOIS 2
|
Champ.
|
| 2022-09-24 16:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
HBC Blain
|
35 - 26 |
16-G
16-G
|
Champ.
|
| 2017-03-18 17:00:00 sam. 18 mars 2017 |
HBC Blain
|
34 - 29 |
16G
16G
|
Champ.
D3
|
| 2017-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2017 |
16G
|
27 - 26 |
HBC Blain
HBC Blain
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| CHARRIER Axel | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Quentin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1494 Adhérent | #7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU WAGENBACH Alexis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAUBIES Paul | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BIVIC Paul | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASSE-DEMERY Tiago | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| CARCOUET Arthur | ||||||||
| Participants | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||