Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Evelyne Crétual 5 Rue Des Déportés 44400 Rezé
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARRIER Axel | ||
POUTIER Gaetan | ||
BOMY Jules | ||
CASSE-DEMERY Tiago | ||
CHATEAU WAGENBACH Alexis | ||
LAUBIES Paul | ||
LE BIVIC Paul | ||
Staff | ||
CARCOUET Arthur | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:30:00 28 sept. 2024 | ASB REZE HANDBALL | 37 - 10 | 16-GB | Champ. |
2024-05-19 09:30:00 19 mai 2024 | 16-G | 34 - 21 | Reze | Champ. U16-44-D6 |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | Reze | 21 - 17 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2018-03-31 17:45:00 31 mars 2018 | Rezé | 24 - 32 | 16G | Champ. Excellence départemental |
2017-12-16 18:30:00 16 déc. 2017 | 16G | 34 - 31 | ASBR | Champ. Excellence départemental |
2017-09-23 17:50:00 23 sept. 2017 | Reze | 13 - 21 | 16G | Champ. Excellence départemental |
Le résumé n'est pas encore disponible.