Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
17H50
Lieu
Le Landas - route de St Roch Pontchateau
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
triangulaire
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEAU Lubin | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| BOUZIDI Elyas | ||
| CAVE Maxime | ||
| DIAROUMEYE Kessel | ||
| JOUY Matéo | ||
| LE BOULCH Titouan | ||
| LE BRAS Mateo | ||
| LE FREILLEC Kilian | ||
| LE MENER Ugo | ||
| MOUNIC Tom | ||
| ROUSSE Guillaume | ||
| Staff | ||
| LOPERA Adeline | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 17:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
ASB REZE HANDBALL
|
37 - 10 |
16-GB
|
Champ. |
| 2024-05-19 09:30:00 dim. 19 mai 2024 |
16-G
|
34 - 21 |
Reze
|
Champ. U16-44-D6 |
| 2024-02-10 17:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
Reze
|
21 - 17 |
16-G
|
Champ. U16-44-D6 |
| 2018-03-31 17:45:00 sam. 31 mars 2018 |
Rezé
|
24 - 32 |
16G
|
Champ. Excellence départemental |
| 2017-12-16 18:30:00 sam. 16 déc. 2017 |
16G
|
34 - 31 |
ASBR
|
Champ. Excellence départemental |
| 2017-09-23 17:50:00 sam. 23 sept. 2017 |
Reze
|
13 - 21 |
16G
|
Champ. Excellence départemental |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUZIDI Elyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIAROUMEYE Kessel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| LOPERA Adeline | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||