Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H30
Lieu
JEAN GALFIONE 6 Rue Du Grand Savoir 44160 PONTCHATEAU
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
BRULEZ Xavi | ||
BRUN Leandre | ||
CASSARD Ilan | ||
CASSARD Timeo | ||
DA SILVA Noe | ||
LE MALE Baptiste | ||
LEFEUVRE Savio | ||
NDIAYE Noam | ||
POMMIER CHAIGNEAU Satya | ||
Staffs | ||
GOUEDEUX Cindy | ||
QUEMERE Mikael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.