Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AGUILAR Nicolas | ||
| ATROUN Mohamed | ||
| BIZEUL Axel | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| CLODIC Mael | ||
| DESCHAMP-POPULIN Paul | ||
| LE MELEDER Robin | ||
| MOUNIC Tom | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| TONDEREAU Lucas | ||
| BOYER Michael | ||
| DESMOULIN Felix | ||
| LEGOUIC Francois | ||
| LHERIAUD Stefen | ||
| LOYER Melvin | ||
| REMOT Bastien | ||
| SIMON Yandi | ||
| STASSE Alexandre | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| THOUILIN David | ||
| DESCHAMP Frederic | ||
| MEGRIER Frederic | ||
| NARME Aubin | ||
| VITALE Alexandre | ||
| FLOCH Brandon | #24 | |
| Staffs | ||
| SAULNIER Jordan | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 19:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
SENIORS-2
|
24 - 34 |
PONT-CHATEAU HANDBALL
|
Champ. 3DTM |
| 2023-09-16 20:30:00 sam. 16 sept. 2023 |
PONT-CHATEAU HANDBALL
|
57 - 20 |
SENIORS-2
|
Champ. 3DTM |
Le résumé n'est pas encore disponible.