Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à La bourgonnière
Heure du match
10H00
Lieu
Salle Jules Ladoumègue Rue De La Gaudinière 44620 La Montagne
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
KERFOURN LE COQ Louise | ||
BERTRAND DUVAL Tom | ||
CONDE Salematou | ||
DELARUE Yanna | ||
DENIS Louis | ||
FELTESSE Raphaël | ||
FOUCAULT LEDUC Gabriel | ||
GELU Leon | ||
LE PORHO Chloe | ||
LELIEVRE Lucas | ||
LUCAS Victor | ||
MASSE Arsene | ||
PIQUET Mila | ||
PREVOT Alix | ||
ROBERT Flavien | ||
TRONSON Aslam | ||
VANDERMEERSCH Maxence | ||
ZALTRON Margot | ||
CHATAIGNER Lucas | ||
DELARUE Maelann | ||
Staffs | ||
GUILLOT Elora | ||
CRENN Isabelle | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|