Date
Jour du match
mardi 09 avril
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
8 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 20:00:00 09 avril 2024 | LOISIRS | 26 - 24 | CARQUEFOU (DOM) | Lois. |
2023-12-05 20:30:00 05 déc. 2023 | CARQUEFOU (EXT) | 20 - 28 | LOISIRS | Lois. |
2023-04-11 20:30:00 11 avril 2023 | CARQUEFOU | 20 - 25 | LOISIRS | Lois. |
2022-12-13 20:30:00 13 déc. 2022 | LOISIRS | 23 - 27 | CARQUEFOU | Lois. |
2022-03-15 20:30:00 15 mars 2022 | LOISIRS | 31 - 13 | CARQUEFOU | Lois. |
2021-11-09 20:45:00 09 nov. 2021 | CARQUEFOU | 20 - 18 | LOISIRS | Lois. |
2019-11-05 20:45:00 05 nov. 2019 | CARQUEFOU | 14 - 23 | LOISIRS | Lois. |
2019-01-29 20:00:00 29 janv. 2019 | LOISIRS | 20 - 24 | Carquefou | Lois. |
2018-05-15 20:00:00 15 mai 2018 | LOISIRS | 30 - 16 | Carquefou | Lois. |
2018-02-13 20:30:00 13 févr. 2018 | Carquefou | 23 - 23 | LOISIRS | Lois. |
2016-03-12 10:30:00 12 mars 2016 | Carquefou | 22 - 36 | LOISIRS | Amical |
2016-03-01 20:30:00 01 mars 2016 | LOISIRS | 31 - 22 | Carquefou | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.