Date
Jour du match
mercredi 17 avril
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle des Savarières - Loisirs Rue Du Général De Gaulle 44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire
6 vs 11
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-17 20:15:00 17 avril 2024 | Saint SEBASTIEN (EXT) | 28 - 21 | LOISIRS | Lois. |
2023-11-28 00:00:00 28 nov. 2023 | LOISIRS | 21 - 34 | ST SEBASTIEN (DOM) | Lois. |
2023-06-06 20:30:00 06 juin 2023 | LOISIRS | 21 - 21 | ST SEBASTIEN Match FILLES | Lois. |
2023-03-14 20:30:00 14 mars 2023 | LOISIRS | 19 - 17 | St SEBASTIEN | Lois. |
2022-11-16 20:15:00 16 nov. 2022 | St SEBASTIEN | 22 - 27 | LOISIRS | Lois. |
2021-11-17 20:45:00 17 nov. 2021 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | 22 - 21 | LOISIRS | Lois. |
2021-10-19 20:30:00 19 oct. 2021 | LOISIRS | 21 - 17 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | Lois. |
2020-10-20 20:00:00 20 oct. 2020 | LOISIRS | 23 - 24 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | Lois. |
2020-01-29 20:15:00 29 janv. 2020 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | 18 - 23 | LOISIRS | Lois. |
2019-05-28 20:00:00 28 mai 2019 | LOISIRS | 29 - 24 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | Lois. |
2019-02-06 20:15:00 06 févr. 2019 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | 22 - 25 | LOISIRS | Lois. |
2018-02-06 20:00:00 06 févr. 2018 | LOISIRS | 27 - 35 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | Lois. |
2017-10-25 20:15:00 25 oct. 2017 | Saint-Sébastien-Sur-Loire | 24 - 21 | LOISIRS | Lois. |
2017-05-16 20:30:00 16 mai 2017 | LOISIRS | 14 - 23 | Saint-Sebastien-sur-Loire | Amical |
2016-11-09 20:30:00 09 nov. 2016 | Saint-Sebastien-sur-Loire | 23 - 21 | LOISIRS | Amical |
2016-11-08 20:30:00 08 nov. 2016 | LOISIRS | 12 - 12 | Saint-Sebastien-sur-Loire | Amical |
2016-02-24 20:00:00 24 févr. 2016 | Saint-Sebastien Masculin | 18 - 18 | LOISIRS | Amical |
2016-02-23 20:30:00 23 févr. 2016 | LOISIRS | 12 - 20 | Saint-Sebastien Feminin | Amical |
2015-11-18 20:00:00 18 nov. 2015 | Saint-Sebastien Feminin | 20 - 13 | LOISIRS | Amical |
2015-11-17 20:30:00 17 nov. 2015 | LOISIRS | 18 - 24 | Saint-Sebastien Masculin | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.