Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
BRUN Leandre | ||
DE RENTY Joseph | ||
DERISSON Amin | ||
FAUVY CHARDONNEAU Felix | ||
FESTOU Pierre | ||
JOUET Elio | ||
LUBERT Simon | ||
MALIDI Nayel | ||
MAZE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
SAUVAGET Justin | ||
Staffs | ||
LUBERT Stephane | ||
DERISSON Nicolas | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | 14-GA | 33 - 26 | Laëtitia Nantes HB 2 | Champ. |
2024-04-13 17:45:00 13 avril 2024 | 14-GA | 24 - 35 | Laetitia | Champ. U14M-44-D6 |
2024-02-03 17:30:00 03 févr. 2024 | Laetitia | 37 - 27 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2023-12-02 14:50:00 02 déc. 2023 | Laetitia | 31 - 22 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | 14-GA | 20 - 16 | Laetitia | Champ. U14M-44-D6 |
2020-09-26 14:00:00 26 sept. 2020 | Laetitia | 35 - 22 | 14-G-A | Champ. Honneur A |
2019-11-09 14:00:00 09 nov. 2019 | 14-G-A | 38 - 20 | Laetitia | Champ. |
2019-09-15 15:00:00 15 sept. 2019 | Laetitia | 10 - 24 | 14-G-A | Champ. |
2019-03-09 17:30:00 09 mars 2019 | 14-G-A-P6 | 32 - 25 | Laetitia | Champ. |
2019-01-12 17:05:00 12 janv. 2019 | Laetitia | 23 - 22 | 14-G-A-P6 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.