Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Complexe sportif Le Vigneau Boulevard Salvador Allende 44800 Saint Herblain
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
BRUN Leandre | ||
DE RENTY Joseph | ||
DERISSON Amin | ||
FAUVY CHARDONNEAU Felix | ||
FERRANDIN Evan | ||
FESTOU Pierre | ||
JOUET Elio | ||
LUBERT Simon | ||
MAZE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
SAUVAGET Justin | ||
Staffs | ||
DERISSON Nicolas | ||
LUBERT Stephane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | Sud Estuaire Handball Club | 29 - 36 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2023-10-15 14:30:00 15 oct. 2023 | 14-GA | 30 - 33 | Sud Estuaire Handball Club | Champ. U14M-44-D6 |
2016-09-24 16:30:00 24 sept. 2016 | Sud Estuaire Handball Club | 10 - 04 | 14F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.