Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe polyvalent 9 Rue Des Mésanges 44260 Savenay
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
DE RENTY Joseph | ||
DERISSON Amin | ||
FAUVY CHARDONNEAU Felix | ||
FESTOU Pierre | ||
JOUET Elio | ||
LUBERT Simon | ||
MALIDI Nayel | ||
MAZE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
SAUVAGET Justin | ||
Staff | ||
DERISSON Nicolas | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | 14-GA | 44 - 23 | Savenay Handball | Champ. U14M-44-D6 |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | Savenay Handball | 11 - 53 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2017-03-12 11:15:00 12 mars 2017 | SAVENAY | 10 - 00 | 14F | Champ. |
2016-11-12 16:00:00 12 nov. 2016 | 14F | 14 - 10 | SAVENAY | Champ. |
2016-10-15 17:15:00 15 oct. 2016 | Savenay Handball | 08 - 07 | 14F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.