Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Eersel Rue Du Moulin Boisseau 44470 Carquefou
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
Colle lavable a l'eau uniquement
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA SILVA Noe | ||
BRULEZ Xavi | ||
CASSE-DEMERY Tiago | ||
CHARRIER Axel | ||
JAUNET DELAGE Matthew | ||
LE MALE Baptiste | ||
NDIAYE Noam | ||
LEFEUVRE Savio | ||
QUEMERE Lino | ||
Staffs | ||
DA SILVA David | ||
GOUEDEUX Cindy | ||
QUEMERE Mikael | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | 16-G | 29 - 20 | CARQUEFOU | Champ. U16-44-D6 |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | CARQUEFOU | 30 - 20 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2019-03-03 11:30:00 03 mars 2019 | CARQUEFOU | 28 - 29 | 16-G | Champ. Honneur A |
Le résumé n'est pas encore disponible.