Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Complexe sportif de la Forêt - Salle DELTA 18 Rue De La Forêt 44880 Sautron
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JAUNET DELAGE Matthew | ||
BRULEZ Xavi | ||
CASSE-DEMERY Tiago | ||
CHATEAU WAGENBACH Alexis | ||
LE MALE Baptiste | ||
NDIAYE Noam | ||
QUEMERE Lino | ||
LE GAL Quentin | ||
LEFEUVRE Savio | ||
Staffs | ||
DA SILVA David | ||
QUEMERE Mikael | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 17:45:00 16 déc. 2023 | 16-G | 30 - 19 | Sautron | Champ. U16-44-D6 |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | Sautron | 21 - 27 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2019-11-09 16:00:00 09 nov. 2019 | 16-G | 28 - 28 | Sautron | Champ. |
2019-09-14 18:00:00 14 sept. 2019 | Sautron | 33 - 29 | 16-G | Champ. |
2018-11-24 18:30:00 24 nov. 2018 | 16-G | 15 - 32 | Sautron | Champ. Honneur A |
2018-09-29 17:00:00 29 sept. 2018 | Sautron | 25 - 20 | 16-G | Champ. Honneur A |
Le résumé n'est pas encore disponible.