Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe sportif des Nouelles 19 Rue De La Loire 44430 Le Landreau
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIZEUL Axel | ||
CARCOUET Arthur | ||
ECHARD Timothee | ||
MONNIER Brieuc | ||
ROUGE Ludovic | ||
TONDEREAU Lucas | ||
MALLET Alexandre | #8 | |
LHERIAUD Stefen | #21 | |
LE MELEDER Robin | #22 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 21:00:00 02 déc. 2023 | SENIORS-1 | 26 - 25 | Le Landreau | Champ. 2DTM |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | Le Landreau | 34 - 26 | SENIORS-1 | Champ. 2DTM |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIZEUL Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARCOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ECHARD Timothee | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONNIER Brieuc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUGE Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TONDEREAU Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLET Alexandre | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LHERIAUD Stefen | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MELEDER Robin | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|