Date
Jour du match
samedi 06 janvier
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEYLOT Gireg | ||
| BIZEUL Axel | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| CHARRIER Valentin | ||
| CLODIC Mael | ||
| ECHARD Timothee | ||
| GODEC Nicolas | ||
| HOFMANN Antoine | ||
| MOUNIC Tom | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| TONDEREAU Lucas | ||
| FLOCH Brandon | ||
| MALLET Alexandre | #8 | |
| Staff | ||
| SAULNIER Jordan | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 19:00:00 sam. 06 janv. 2024 |
SENIORS-1
|
37 - 22 |
Vertou Handball
|
Champ. 2DTM |
| 2023-10-14 21:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
Vertou Handball
|
28 - 25 |
SENIORS-1
|
Champ. 2DTM |
| 2020-10-03 19:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
Vertou Handball
|
24 - 14 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2019-01-26 20:30:00 sam. 26 janv. 2019 |
SENIORS
|
18 - 22 |
Vertou Handball
|
Champ. D2 |
| 2018-09-15 21:00:00 sam. 15 sept. 2018 |
Vertou Handball
|
17 - 27 |
SENIORS
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BEYLOT Gireg | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIZEUL Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARCOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARRIER Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLODIC Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ECHARD Timothee | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GODEC Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOFMANN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUGE Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TONDEREAU Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALLET Alexandre | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| SAULNIER Jordan | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||