Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
Kerbiniou Rue Gustave Flaubert 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de journée
1
2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:10:00 06 avril 2024 | US Guérande Presqu'ile | 17 - 24 | 10-GB | Champ. U10M-44-D4 |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | 10-GB | 09 - 09 | US Guérande Presqu'ile | Champ. U10M-44-D4 |
2023-12-10 13:30:00 10 déc. 2023 | 10-GB | 20 - 12 | US Guérande Presqu'ile | Champ. U10M-44-D4 |
2023-10-01 09:30:00 01 oct. 2023 | US Guérande Presqu'ile | 10 - 05 | 10-GB | Champ. U10M-44-D4 |
2017-11-12 14:00:00 12 nov. 2017 | 14M | 29 - 29 | US Guérande Presqu'ile | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.