Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Complexe sportif de la Guerche Rue De La Guilletière 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOYER Michael | ||
HOFMANN Antoine | ||
LEFEVRE Cyril | ||
LOYER Melvin | ||
NARME Aubin | ||
STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
ATROUN Mohamed | ||
CARCOUET Arthur | ||
DESMOULIN Felix | ||
ECHARD Timothee | ||
GLISONI Theo | ||
TONDEREAU Lucas | ||
DESCHAMP Frederic | ||
VITALE Alexandre | ||
STASSE Alexandre | #1 | |
LHERIAUD Stefen | #21 | |
LE MELEDER Robin | #22 | |
Staff | ||
SAULNIER Jordan | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 19:00:00 21 oct. 2023 | Saint-Etienne-De-Montluc | 34 - 18 | SENIORS-1 | Coupe |
2019-03-02 19:30:00 02 mars 2019 | SENIORS | 23 - 20 | Saint-Etienne-De-Montluc | Champ. D2 |
2018-10-06 19:00:00 06 oct. 2018 | Saint-Etienne-De-Montluc | 20 - 29 | SENIORS | Champ. D2 |
2018-04-21 16:00:00 21 avril 2018 | SM1 | 33 - 23 | Saint-Etienne-De-Montluc | Champ. Pré-région |
2018-01-14 15:00:00 14 janv. 2018 | Saint Etienne de Montluc | 28 - 26 | SM1 | Champ. Pré-région |
Le résumé n'est pas encore disponible.