Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDAIRE Lea | ||
BARON BELLEC Margaux | ||
BOUHDAYD Kawthar | ||
CHATELAIN-LOYER Lou-Ann | ||
COLLE Salome | ||
DAVIN Louise | ||
HILLION Nina | ||
LORCY Lilwen | ||
LORCY Mailis | ||
POUTIER Astrid | ||
REYNES Manon | ||
TAHOUO Loann | ||
Staffs | ||
CRENN Isabelle | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | 15F | 23 - 30 | HBC BLAIN | Champ. |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | HBC Blain | 23 - 15 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | 15F | 24 - 29 | HBC Blain | Champ. U15F-44-D7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.