Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H00
à Gymnase de la Bourgonnière
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 Blain
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AFROUN Dilina | ||
AUDAIRE Lea | ||
BARON BELLEC Margaux | ||
BOUHDAYD Kawthar | ||
DIABY Fatou | ||
HILLION Nina | ||
LORCY Mailis | ||
REYNES Manon | ||
NSIMBA-KIZAZA Eunice | #9 | |
Staffs | ||
STASSE Alexandre | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | 15F | 23 - 30 | HBC BLAIN | Champ. |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | HBC Blain | 23 - 15 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | 15F | 24 - 29 | HBC Blain | Champ. U15F-44-D7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.