Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Axel CHARRIER | ||
| Alexis CHATEAU WAGENBACH | ||
| Vladec FERRE-CARRE | ||
| Paul LAUBIES | ||
| Paul LE BIVIC | ||
| Gaetan POUTIER | ||
| Eli ROUSSEL- - PRIEUX | ||
| Ylan SOREL | ||
| Jules DESCHAMP-POPULIN | ||
| Staffs | ||
| Arthur CARCOUET | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 19:45:00 sam. 06 avril 2024 |
19-G
|
36 - 29 |
Sautron
Sautron
|
Champ.
U19M-44-D6
|