Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
BRUN Leandre | ||
DE RENTY Joseph | ||
DERISSON Amin | ||
FAUVY CHARDONNEAU Felix | ||
FESTOU Pierre | ||
JOUET Elio | ||
LUBERT Simon | ||
MAZE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
ZALTRON Cesar | ||
Staffs | ||
DERISSON Nicolas | ||
LUBERT Stephane | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:30:00 07 avril 2024 | 14-GA | 34 - 25 | Saint-Nazaire HB | Champ. U14M-44-D6 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | Saint-Nazaire HB | 26 - 44 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2017-02-04 15:00:00 04 févr. 2017 | 14F | 22 - 19 | ST NAZAIRE HANDBALL | Champ. |
2016-11-06 14:00:00 06 nov. 2016 | Saint-Nazaire | 13 - 11 | 14F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.