Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
DE RENTY Joseph | ||
DERISSON Amin | ||
FAUVY CHARDONNEAU Felix | ||
FERRANDIN Evan | ||
FESTOU Pierre | ||
JOUET Elio | ||
LE MALE Baptiste | ||
MAZE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
ZALTRON Cesar | ||
LUBERT Simon | ||
Staffs | ||
DERISSON Nicolas | ||
LUBERT Stephane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:30:00 10 nov. 2024 | ASPTT Nantes 2 | 35 - 20 | 14-GA | Champ. |
2024-03-17 16:15:00 17 mars 2024 | ASPTT | 32 - 28 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2017-03-18 15:00:00 18 mars 2017 | 14F | 17 - 22 | ASPTT | Champ. |
2016-11-19 16:45:00 19 nov. 2016 | ASPTT | 16 - 16 | 14F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.