Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
16H15
Lieu
COUBERTIN 115 Bd Du Massacre 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
DE RENTY Joseph | ||
DERISSON Amin | ||
FAUVY CHARDONNEAU Felix | ||
FERRANDIN Evan | ||
FESTOU Pierre | ||
JOUET Elio | ||
LUBERT Simon | ||
MAZE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
ZALTRON Cesar | ||
Staffs | ||
GOUEDEUX Cindy | ||
DERISSON Nicolas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:30:00 10 nov. 2024 | ASPTT Nantes 2 | 35 - 20 | 14-GA | Champ. |
2024-03-17 16:15:00 17 mars 2024 | ASPTT | 32 - 28 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2017-03-18 15:00:00 18 mars 2017 | 14F | 17 - 22 | ASPTT | Champ. |
2016-11-19 16:45:00 19 nov. 2016 | ASPTT | 16 - 16 | 14F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.