Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Evelyne Crétual 5 Rue Des Déportés 44400 Rezé
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIZEUL Andy | ||
BIZEUL Axel | ||
CARCOUET Arthur | ||
CHARRIER Valentin | ||
CLODIC Mael | ||
ECHARD Léo | ||
ECHARD Timothee | ||
FLOCH Brandon | ||
MONNIER Brieuc | ||
ROUGE Ludovic | ||
LE MELEDER Robin | #22 | |
Adhérent | N° |
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 21:00:00 01 juin 2024 | SENIORS-1 | 32 - 21 | ASB REZE HANDBALL | Champ. 2DTM |
2024-03-16 21:00:00 16 mars 2024 | ASB REZE HANDBALL | 21 - 20 | SENIORS-1 | Champ. 2DTM |
2019-11-30 19:00:00 30 nov. 2019 | SENIORS | 26 - 26 | Reze | Champ. D2 |
2019-02-03 11:00:00 03 févr. 2019 | Reze | 22 - 23 | SENIORS | Champ. D2 |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | SENIORS | 24 - 16 | Reze | Champ. D2 |
2017-03-04 19:00:00 04 mars 2017 | SM1 | 45 - 16 | Rezé 3 | Champ. Excellence |
2016-10-09 11:00:00 09 oct. 2016 | ASBR 3 | 07 - 29 | SM1 | Champ. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.