Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHOBLET Morgan | ||
FATAH Yassine | ||
LAMBERT Corentin | ||
LEFRERE Noe | ||
MAURICE Gaetan | ||
PINARD BEUREL Batiste | ||
RENODAU Noah | ||
RICHARD GUYOMAR Eliott | ||
TRONSON Souleymane | ||
VIGNERON Leon | ||
Staffs | ||
RENODAU David | ||
TRONSON Josselin Ayman | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.