Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFIVXX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNAUD Maxim | ||
BRABANT Lucas | ||
BRULEZ Xavi | ||
DA SILVA Noe | ||
DERRIEN Celian | ||
FAUVY CHARDONNEAU Felix | ||
LE MALE Baptiste | ||
POTIRON Youri | ||
QUEMERE Lino | ||
LEFEUVRE Savio | ||
Staffs | ||
DA SILVA David | ||
QUEMERE Mikael | ||
SAULNIER Jordan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.