Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
CHOLIERE Avenue Claude Antoine Peccot 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIZEUL Axel | ||
CHARRAUD Benoit | ||
CLODIC Mael | ||
GOMEZ-LE CALVEZ Djamel | ||
GREGOIRE Jonathan | ||
HOFMANN Antoine | ||
LAUBIES Paul | ||
LE MELEDER Robin | ||
LEFEVRE Cyril | ||
LEGOUIC Francois | ||
MEGRIER Frederic | ||
REMOT Bastien | ||
STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
AGUILAR Nicolas | ||
BEURIER Pierre | ||
CARCOUET Arthur | ||
CRISPEL Quentin | ||
DESCHAMP Frederic | ||
DESMOULIN Felix | ||
FERRE-CARRE Vladec | ||
FEVRIER Baptiste | ||
LHERIAUD Stefen | ||
MONNIER Brieuc | ||
NARME Aubin | ||
SIMON Yandi | ||
STASSE Alexandre | ||
Staffs | ||
SAULNIER Jordan | ||
CARCOUET Arthur | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.