Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLODIC Mael | ||
GREGOIRE Jonathan | ||
STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
AGUILAR Nicolas | ||
BIZEUL Axel | ||
CRISPEL Quentin | ||
DANO Théo | ||
DESCHAMP Frederic | ||
DESMOULIN Felix | ||
FERRE-CARRE Vladec | ||
FEVRIER Baptiste | ||
HOFMANN Antoine | ||
LAUBIES Paul | ||
LE MOROUX Erwan | ||
LETRANGE Matthias | ||
LHERIAUD Stefen | ||
MEGRIER Frederic | ||
MONNIER Brieuc | ||
NARME Aubin | ||
PELLÉ Tom | ||
SIMON Yandi | ||
STASSE Alexandre | ||
LEGOUIC Francois | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.