Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
COUBERTIN 115 Bd Du Massacre 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARRIER Valentin | ||
MALLET Alexandre | ||
MOUNIC Tom | ||
OHOUO Arthur | ||
PELLÉ Tom | ||
BIZEUL Andy | ||
BIZEUL Axel | ||
ECHARD Timothee | ||
FERRE-CARRE Vladec | ||
GREGOIRE Jonathan | ||
HOFMANN Antoine | ||
LE GALL Emilien (milo) | ||
LETRANGE Matthias | ||
ROUGE Ludovic | ||
TOUZEAU-RABILIER Luigi | ||
FEVRIER Baptiste | #6 | |
Staff | ||
SAULNIER Jordan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:45:00 21 sept. 2024 | SENIORS-1 | 27 - 17 | ASPTT | Champ. |
2021-11-21 11:00:00 21 nov. 2021 | ASPTT | 32 - 33 | SENIORS | Champ. |
2019-11-17 11:00:00 17 nov. 2019 | ASPTT | 30 - 18 | SENIORS | Champ. D2 |
2018-01-27 19:00:00 27 janv. 2018 | ASPTT | 33 - 24 | SM1 | Champ. Pré-région |
2017-09-23 19:15:00 23 sept. 2017 | SM1 | 23 - 29 | ASPTT | Champ. Pré-région |
2017-02-12 14:00:00 12 févr. 2017 | ASPTT | 20 - 31 | SM1 | Champ. Excellence |
2016-10-01 19:00:00 01 oct. 2016 | SM1 | 25 - 22 | ASPTT NANTES 2 | Champ. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.