Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARON Gaspard | ||
| DORE Louka | ||
| GUEDON Iris | ||
| HANTOURI Naïm | ||
| HOARAU Tom | ||
| LE BAGOUSSE GOUHIER Marius | ||
| LE GONIDEC Even | ||
| LORENT Eliott | ||
| MALIDI Nolhan | ||
| TESSE Luis | ||
| VOISIN CUBO Léo | ||
| BONAMY Lino | ||
| CHIRON Oscar | ||
| HILLION Charlie | ||
| LANOE Mae | ||
| LE PORHO Arthur | ||
| LORCY Madenn | ||
| MONTALESCOT Leo | ||
| PIQUET Mathis | ||
| RALKO Camille | ||
| RENODAU Eden | ||
| Staffs | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| CRENN Isabelle | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.