Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Denis | ||
BEURIER Pierre | ||
BIZEUL Andy | ||
BIZEUL Axel | ||
FERRE-CARRE Vladec | ||
FEVRIER Baptiste | ||
GOMEZ-LE CALVEZ Djamel | ||
GREGOIRE Jonathan | ||
HOFMANN Antoine | ||
JOLY Rémi | ||
LAUBIES Paul | ||
LE MELEDER Robin | ||
MALLET Alexandre | ||
MEGRIER Frederic | ||
MOUNIC Tom | ||
OHOUO Arthur | ||
PELLÉ Tom | ||
ROUGE Ludovic | ||
STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
BEYLOT Gireg | ||
CARCOUET Arthur | ||
ECHARD Timothee | ||
GODEC Nicolas | ||
LE GALL Emilien (milo) | ||
LETRANGE Matthias | ||
MONNIER Brieuc | ||
STASSE Alexandre | ||
FLOCH Brandon | #9 | |
Adhérent | N° |

1 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 18:30:00 sam. 01 mars 2025 |
C - ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE (PHB/CHAP)
![]() |
25 - 25 |
![]() |
Champ. |
2024-11-09 18:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
SENIORS-1
![]() |
32 - 19 |
![]() |
Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.