Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure du match
19H00
Lieu
Pressoir rouge 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERTRAND Denis | ||
| BIZEUL Axel | ||
| DANO Théo | ||
| GREGOIRE Jonathan | ||
| JOLY Rémi | ||
| BEURIER Pierre | ||
| CRISPEL Quentin | ||
| DESMOULIN Felix | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| FEVRIER Baptiste | ||
| LAUBIES Paul | ||
| LE MELEDER Robin | ||
| LE MOROUX Erwan | ||
| LETRANGE Matthias | ||
| LHERIAUD Stefen | ||
| MONNIER Brieuc | ||
| PELLÉ Tom | ||
| SIMON Yandi | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| LEGOUIC Francois | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 19:00:00 sam. 15 mars 2025 |
ANCENIS HANDBALL 3
|
25 - 16 |
SENIORS-2
|
Champ. |
| 2025-01-18 19:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
SENIORS-2
|
27 - 27 |
ANCENIS HANDBALL 3
|
Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.