Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
à Gymnase de La Bourgonnière
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Daniel COSTANTINI 120, Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARON BELLEC Margaux | ||
CAILLEBOT Alma | ||
EL MJD Célia | ||
HILLION Nina | ||
LORCY Mailis | ||
NSIMBA-KIZAZA Eunice | ||
REYNES Manon | ||
AUDAIRE Lea | ||
BOUHDAYD Kawthar | ||
DAVIN Louise | ||
JOCAL Louise | ||
POUTIER Astrid | #39 | |
Staffs | ||
CRENN Isabelle | ||
MASSELOT Denis | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.