Date
Jour du match
mardi 10 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
13
6 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-14 21:00:00 14 mars 2024 | LAETITIA (EXT) | 23 - 32 | LOISIRS | Lois. |
2019-03-26 20:00:00 26 mars 2019 | LOISIRS | 30 - 30 | Laetitia | Lois. |
2019-01-25 20:00:00 25 janv. 2019 | Laetitia | 27 - 23 | LOISIRS | Lois. |
2018-02-08 20:45:00 08 févr. 2018 | Laetitia | 23 - 29 | LOISIRS | Lois. |
2018-01-23 20:00:00 23 janv. 2018 | LOISIRS | 21 - 12 | Laetitia | Lois. |
2017-11-14 20:00:00 14 nov. 2017 | LOISIRS | 20 - 18 | Laetitia | Lois. |
2017-06-15 20:30:00 15 juin 2017 | Laetitia | 14 - 18 | LOISIRS | Lois. |
2017-02-28 20:00:00 28 févr. 2017 | LOISIRS | 24 - 14 | Laetitia | Amical |
2017-01-10 20:30:00 10 janv. 2017 | LOISIRS | 19 - 36 | Laetitia | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.