Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Basile BRANCHEREAU-BREHERET | ||
| Gaetan POUTIER | ||
| Ylan ASSES | ||
| Ewen AUGER | ||
| Tiago CASSE-DEMERY | ||
| Alexis CHATEAU WAGENBACH | ||
| Emilian DAVID | ||
| Baptiste DE CORBIERE | ||
| Jules DESCHAMP-POPULIN | ||
| Louis DUGAST | ||
| Evan LE GAC | ||
| Quentin LE GAL | ||
| Titouan LE LOC'H | ||
| Nathan LOISEAU | ||
| Nolan LOSTANLEN | ||
| Jacques Jeremy MARIMBOLA | ||
| Elio MILET | ||
| Gabriel VIGNERON BREGER | ||
| Staffs | ||
| Timothee ECHARD | ||
| Alexandre STASSE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
19-G
|
26 - 38 |
LE LANDREAU HANDBALL
|
Champ. |
| 2025-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
19-G
|
23 - 34 |
LE LANDREAU HANDBALL
|
Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.