Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FATAH Yassine | ||
| LAMBERT Corentin | ||
| LEFRERE Noe | ||
| MAURICE Gaetan | ||
| REMOT Johann | ||
| RENODAU Noah | ||
| RICHARD GUYOMAR Eliott | ||
| STEHLY Samuel | ||
| TRONSON Souleymane | ||
| VIGNERON Leon | ||
| Staff | ||
| RENODAU David | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 15:00:00 sam. 01 mars 2025 |
ASB REZE HANDBALL 2
|
19 - 39 |
14-GB
14-GB
|
Champ.
|