Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
Salle La Coutancière 1 Allée Des Favrières 44240 La Chapelle / Erdre
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUTIN MARTINEAU Loïck | ||
BONNEAU Lubin | ||
BOUCHET Pierre | ||
CAVE Maxime | ||
DIAROUMEYE Kessel | ||
FLOCH Brandon | ||
JOUY Matéo | ||
LE BOULCH Titouan | ||
LE BRAS Mateo | ||
LE FREILLEC Kilian | ||
LE MENER Ugo | ||
MOUNIC Tom | ||
Staffs | ||
LOPERA Adeline | ||
GAUDUCHON Valerie | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-12-03 17:00:00 03 déc. 2016 | La Chapelle / Erdre | 20 - 28 | 16G | Champ. D3 |
2016-10-08 17:00:00 08 oct. 2016 | 16G | 25 - 28 | La Chapelle / Erdre | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AUTIN MARTINEAU Loïck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIAROUMEYE Kessel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LOPERA Adeline | ||||||||
GAUDUCHON Valerie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|