Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ATHIA Ariel | ||
BIZEUL Axel | ||
CLODIC Mael | ||
CRISPEL Quentin | ||
FERRE-CARRE Vladec | ||
GOMEZ-LE CALVEZ Djamel | ||
MALLET Alexandre | ||
MEGRIER Frederic | ||
PELLÉ Tom | ||
STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
THOUILIN David | ||
ALBERT Alexandre | ||
BONNET Charly | ||
CARCOUET Arthur | ||
DESCHAMP Frederic | ||
DESMOULIN Felix | ||
LE MOROUX Erwan | ||
LHERIAUD Stefen | ||
SIMON Yandi | ||
Staff | ||
GIRARDEAU Pierre | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 19:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
Sautron
![]() |
30 - 20 |
![]() |
Champ. D3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.