Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ABHERVÉ LE ROUX Gabriel | ||
| BLOUTIN Hugo | ||
| CERTAIN Armand | ||
| CHOBLET Morgan | ||
| DERRIEN Antonin | ||
| GENDRONNEAU Samuel | ||
| GUEVELOU Titouan | ||
| JAUD Damian | ||
| LE BASTARD Gaspard | ||
| VIGNERON Leon | ||
| VITEL Louison | ||
| HARMAND DAUDRIX Johan | ||
| Staffs | ||
| BOUIDA Saief | ||
| GENDRONNEAU Pierre | ||
| MAKSIMOV Ewen | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
14-GB
|
41 - 14 |
LA STEPHANOISE/HB DONGES A
|
Champ. Honneur B Poule 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ABHERVÉ LE ROUX Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLOUTIN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CERTAIN Armand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHOBLET Morgan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DERRIEN Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENDRONNEAU Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELOU Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAUD Damian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BASTARD Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGNERON Leon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VITEL Louison | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HARMAND DAUDRIX Johan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOUIDA Saief | ||||||||
| GENDRONNEAU Pierre | ||||||||
| MAKSIMOV Ewen | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||