Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure du match
18H15
Lieu
Paimboeuf Rue Alexis Maneyrol 44560 Paimboeuf
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ABHERVÉ LE ROUX Gabriel | ||
| CERTAIN Armand | ||
| CHOBLET Morgan | ||
| DERRIEN Antonin | ||
| GUEVELOU Titouan | ||
| JAUD Damian | ||
| TRONSON Salman | ||
| VIGNERON Leon | ||
| VITEL Louison | ||
| TRONSON Wassil | ||
| Staffs | ||
| BOUIDA Saief | ||
| MAKSIMOV Ewen | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 18:15:00 sam. 13 déc. 2025 |
SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB
|
35 - 21 |
14-GB
|
Champ. Honneur B Poule 3 |
| 2025-10-05 15:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
14-GB
|
18 - 17 |
SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB
|
Champ. Honneur B Poule 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ABHERVÉ LE ROUX Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CERTAIN Armand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHOBLET Morgan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DERRIEN Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELOU Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAUD Damian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRONSON Salman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGNERON Leon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VITEL Louison | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRONSON Wassil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOUIDA Saief | ||||||||
| MAKSIMOV Ewen | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||