Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Bleue - COMPLEXE SPORTIF GAUVRIT Avenue Des Sports 44680 SAINTE PAZANNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUTIN MARTINEAU Loïck | ||
BONNEAU Lubin | ||
BOUCHET Pierre | ||
CAVE Maxime | ||
DIAROUMEYE Kessel | ||
FLOCH Brandon | ||
JOUY Matéo | ||
LE BOULCH Titouan | ||
LE BRAS Mateo | ||
LE FREILLEC Kilian | ||
LE MENER Ugo | ||
MOUNIC Tom | ||
Staffs | ||
LOPERA Adeline | ||
GAUDUCHON Valerie | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-17 18:30:00 17 févr. 2018 | 16G | 31 - 19 | Sainte-Pazanne | Champ. Excellence départemental |
2017-12-03 15:40:00 03 déc. 2017 | Ste Pazanne | 29 - 29 | 16G | Champ. Excellence départemental |
2017-09-16 16:15:00 16 sept. 2017 | Sainte-Pazanne | 09 - 22 | 16G | Champ. Excellence départemental |
2016-11-26 17:00:00 26 nov. 2016 | 16G | 67 - 23 | Sainte Pazanne | Champ. D3 |
2016-11-05 15:30:00 05 nov. 2016 | STE PAZANNE | 24 - 44 | 16G | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AUTIN MARTINEAU Loïck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIAROUMEYE Kessel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LOPERA Adeline | ||||||||
GAUDUCHON Valerie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|