Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOH Salomon | ||
BOMY Jules | ||
GENDRONNEAU Tristan | ||
LAMBERT Titouan | ||
LE BIVIC Paul | ||
RIVET Gabin | ||
LEFRERE Elouan | ||
Staffs | ||
GESTIN Fabienne | ||
LHOMEAU Nicole | ||
PRUNIS Corinne | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|