Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:15:00 28 sept. 2024 | PONT-CHATEAU HANDBALL | 28 - 27 | SENIORS-1 | Champ. |
2020-10-25 14:00:00 25 oct. 2020 | SENIORS | - F | PONT-CHATEAU HANDBALL | Coupe |
2019-03-30 19:00:00 30 mars 2019 | SENIORS | 23 - 24 | PONT-CHATEAU HANDBALL | Champ. D2 |
2018-11-17 19:40:00 17 nov. 2018 | PONT-CHATEAU HANDBALL | 27 - 21 | SENIORS | Champ. D2 |
2018-01-20 20:00:00 20 janv. 2018 | SM1 | 23 - 22 | PONT-CHATEAU HANDBALL | Champ. Pré-région |
2017-09-16 19:40:00 16 sept. 2017 | PONT-CHATEAU HANDBALL | 24 - 20 | SM1 | Champ. Pré-région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|