Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1319 Adhérent | ||
| ANONYME-1406 Adhérent | ||
| ANONYME-1410 Adhérent | ||
| ANONYME-1430 Adhérent | ||
| ANONYME-1505 Adhérent | ||
| ANONYME-1584 Adhérent | ||
| ANONYME-1596 Adhérent | ||
| ANONYME-1601 Adhérent | ||
| BEYLOT Gireg | ||
| CHARRIER Valentin | ||
| GODEC Nicolas | ||
| MALLET Alexandre | ||
| MEGRIER Frederic | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 18:30:00 sam. 16 mars 2019 |
SENIORS
|
26 - 21 |
|
Champ.
D2
|
| 2018-12-16 15:30:00 dim. 16 déc. 2018 |
La Montagne
|
F - |
SENIORS
SENIORS
|
Coupe
|
| 2018-10-20 19:00:00 sam. 20 oct. 2018 |
La Montagne
|
19 - 13 |
SENIORS
SENIORS
|
Champ.
D2
|
| 2017-10-07 18:30:00 sam. 07 oct. 2017 |
La Montagne
|
21 - 24 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-région
|
| 2016-12-17 20:00:00 sam. 17 déc. 2016 |
La Montagne
|
16 - 09 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1319 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1406 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1410 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1430 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1505 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1584 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1596 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEYLOT Gireg | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARRIER Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GODEC Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALLET Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MEGRIER Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUGE Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||