Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H45
Lieu
Complexe polyvalent 9 Rue Des Mésanges 44260 Savenay
Divers
Numéro de journée
3
Information complémentaire
triangulaire
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEAU Lubin | ||
| BOUZIDI Elyas | ||
| CAVE Maxime | ||
| FLOCH Brandon | ||
| JOUY Matéo | ||
| LE BOULCH Titouan | ||
| LE BRAS Mateo | ||
| LE FREILLEC Kilian | ||
| LE MENER Ugo | ||
| MOUNIC Tom | ||
| NIRLO Valentin | ||
| ROUSSE Guillaume | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 18:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
16-GB
|
28 - 33 |
SAVENAY HB
|
Champ. |
| 2017-09-30 15:45:00 sam. 30 sept. 2017 |
Savenay
|
11 - 15 |
16G
|
Champ. Excellence départemental |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUZIDI Elyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIRLO Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||