Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1334 Adhérent | ||
| ANONYME-1403 Adhérent | ||
| ANONYME-1448 Adhérent | ||
| ANONYME-1490 Adhérent | ||
| ANONYME-1491 Adhérent | ||
| ANONYME-1538 Adhérent | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| MOUNIC Tom | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||
| GAUDUCHON Valerie | ||
| Participant | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-07 17:45:00 sam. 07 mars 2020 |
16-G
|
29 - 34 |
Saint-Joseph-de-Porterie
Saint-Joseph-de-Porterie
|
Champ.
|
| 2017-10-21 15:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
Saint-Joseph-de-Porterie
|
12 - 32 |
16G
16G
|
Coupe
|
| 2017-10-21 15:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
PORNIC
|
11 - 25 |
16G
16G
|
Coupe
|
| 2017-10-14 17:20:00 sam. 14 oct. 2017 |
16G
|
25 - 16 |
Saint-Joseph-de-Porterie
Saint-Joseph-de-Porterie
|
Champ.
Excellence départemental
|
| 2016-12-10 16:00:00 sam. 10 déc. 2016 |
16G
|
38 - 20 |
Saint-Joseph-de-Porterie
Saint-Joseph-de-Porterie
|
Champ.
D3
|
| 2016-10-15 17:00:00 sam. 15 oct. 2016 |
Saint-Joseph-de-Porterie
|
28 - 46 |
16G
16G
|
Champ.
D3
|
2 équipes rencontrées : Laetitia 2 (18-1 et 17-3) et Porterie (? et 16-6) => tournoi gagné
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1334 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1403 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1448 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1490 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1491 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1538 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||||||||
| GAUDUCHON Valerie | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||