Date
Jour du match
mercredi 17 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Jean Jahan 509 Route De Saint-Joseph 44300 Nantes
15 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 20:00:00 08 oct. 2024 | EXT ST JOSEPH DE PORTERIE | 26 - 32 | LOISIRS | Lois. |
2023-11-14 20:15:00 14 nov. 2023 | St JOSEPH DE PORTERIE (EXT) | 39 - 34 | LOISIRS | Lois. |
2023-09-26 20:00:00 26 sept. 2023 | LOISIRS | 28 - 24 | St JOSEPH DE PORTERIE (DOM) | Lois. |
2023-06-14 20:00:00 14 juin 2023 | St Joseph de Porterie | 27 - 34 | LOISIRS | Lois. |
2023-05-09 20:30:00 09 mai 2023 | LOISIRS | 33 - 34 | st Joseph de Porterie | Lois. |
2022-06-15 20:00:00 15 juin 2022 | Saint-Joseph-de-Porterie | 29 - 26 | LOISIRS | Lois. |
2022-04-19 20:30:00 19 avril 2022 | LOISIRS | 26 - 22 | Saint-Joseph-de-Porterie | Lois. |
2020-01-21 20:00:00 21 janv. 2020 | LOISIRS | 24 - 17 | Saint-Joseph-de-Porterie | Lois. |
2019-09-25 20:00:00 25 sept. 2019 | Saint-Joseph-de-Porterie | 11 - 20 | LOISIRS | Lois. |
2019-05-15 20:00:00 15 mai 2019 | Saint-Joseph-de-Porterie | 21 - 32 | LOISIRS | Lois. |
2019-01-15 20:00:00 15 janv. 2019 | LOISIRS | 29 - 26 | Saint-Joseph-de-Porterie | Lois. |
2018-11-21 20:00:00 21 nov. 2018 | Saint-Joseph-de-Porterie féminin | 08 - 12 | LOISIRS | Lois. |
2018-11-20 20:00:00 20 nov. 2018 | LOISIRS | 25 - 20 | Saint-Joseph-de-Porterie masculins | Lois. |
2018-10-03 20:00:00 03 oct. 2018 | Saint-Joseph-de-Porterie | 25 - 29 | LOISIRS | Lois. |
2018-04-04 20:00:00 04 avril 2018 | Saint-Joseph-de-Porterie | 13 - 14 | LOISIRS | Lois. |
2018-01-17 20:00:00 17 janv. 2018 | Saint-Joseph-de-Porterie | 18 - 22 | LOISIRS | Lois. |
2017-11-07 20:00:00 07 nov. 2017 | LOISIRS | 25 - 24 | Saint-Joseph-de-Porterie | Lois. |
2016-11-15 00:00:00 15 nov. 2016 | LOISIRS | 25 - 20 | Saint-Joseph-de-Porterie | Amical |
2016-02-02 20:30:00 02 févr. 2016 | LOISIRS | 22 - 33 | ALPAC | Amical |
2015-10-14 20:30:00 14 oct. 2015 | ALPAC | 25 - 18 | LOISIRS | Amical |
2015-10-14 20:30:00 14 oct. 2015 | ALPAC | 25 - 18 | LOISIRS | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.