Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUTIN MARTINEAU Loïck | ||
BONNEAU Lubin | ||
BOUCHET Pierre | ||
BOUZIDI Elyas | ||
CAVE Maxime | ||
FLOCH Brandon | ||
JOUY Matéo | ||
LE BOULCH Titouan | ||
LE BRAS Mateo | ||
LE FREILLEC Kilian | ||
MOUNIC Tom | ||
NIRLO Valentin | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 14:00:00 17 mars 2024 | US Guérande Presqu'ile | 29 - 30 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | 16-G | 29 - 26 | US Guérande Presqu'ile | Champ. U16-44-D6 |
2017-10-14 18:00:00 14 oct. 2017 | 16G | 18 - 10 | US Guérande Presqu'ile | Champ. Excellence départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AUTIN MARTINEAU Loïck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZIDI Elyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIRLO Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|